返回首页
当前位置: 主页 > 信息栏 >

2010-5-2国平杯比赛成绩公布

时间:2010-05-03 17:32来源:未知 作者:admin 点击:

名次 姓名 区棚号 足环号 暗号 空距 归巢时间 飞行时间(分) 分速(米/分)
1 程海龙 000670 09910702 19262 554.1271 2010-5-2 16:41:11 671.1833 825.5972
2   100228 09910860 19835 549.3014 2010-5-2 17:21:11 711.1833 772.3767
3   100425 09910077 18679 549.0278 2010-5-2 17:24:15 714.25 768.6773
4 邵良如 001016 09910225 19100 553.0675 2010-5-2 17:30:03 720.05 768.0959
5 罗金林 001111 09910867 19202 549.7436 2010-5-2 17:26:13 716.2167 767.5661
6 罗金林 001111 09910864 18894 549.7436 2010-5-2 17:46:38 736.6333 746.2921
7 张成宝 000526 09910017 19764 559.6538 2010-5-2 18:00:29 750.4833 745.7246
8 任元寿 000009 09910396 19283 553.8485 2010-5-2 17:54:21 744.35 744.07
9 张成宝 000526 09910018 19566 559.6538 2010-5-2 18:16:02 766.0333 730.5868
10 王嗣有 000179 09910052 19684 549.0007 2010-5-2 18:13:57 763.95 718.6343
11   160878 09910059 19435 564.6399 2010-5-2 18:50:30 800.5 705.359
12 张水南 100380 09910612 19269 548.154 2010-5-2 18:27:11 777.1833 705.3085
13 丁志海 000090 09910276 19589 549.8029 2010-5-2 18:34:30 784.5 700.8323
14 杜建明 000175 09911261 19337 552.4014 2010-5-2 19:00:33 810.55 681.5143
15 王勇鹤 001000 09910233 19353 562.3578 2010-5-3 6:06:39 899.65 625.0850886
16 颜建华 000637 09911089 19868 555.4555 2010-5-3 6:13:22 906.3667 612.8374972
17 王勇军 000611 09910266 19621 549.9008 2010-5-3 6:08:49 901.8167 609.7700342
18 黄景祥 001538 09910762 18343 549.0901 2010-5-3 6:08:43 901.7167 608.9385946
19 罗金林 001111 09910097 19433 549.7436 2010-5-3 6:14:17 907.2833 605.9227586
20 周伟荣 000627 09910228 19864 557.4228 2010-5-3 6:30:24 923.4 603.6634178
21 鲍嘉彦 001789 09910558 19737 555.6782 2010-5-3 6:29:30 922.5 602.3611924
22 张亦玲 001690 09910888 19983 551.904 2010-5-3 6:31:15 924.25 597.1371382
23 周伟荣 000627 09910226 19896 557.4228 2010-5-3 6:40:32 933.5333 597.1107833
24 潘建林 000237 09910869 19890 555.7678 2010-5-3 6:42:12 935.2 594.2769461
25 黄鹏强 002708 09910108 19939 551.8607 2010-5-3 6:44:12 937.2 588.8398421
26 龚连顺 000246 09911214 19115 554.2505 2010-5-3 6:50:14 943.2333 587.6070109
27 周立军 000203 09910390 19395 553.5275 2010-5-3 6:55:08 948.1333 583.8076777
28 罗金林 001111 09910090 18676 549.7436 2010-5-3 6:49:52 942.8667 583.0554839
29 王林康 000875 09910572 19669 559.0511 2010-5-3 7:14:08 967.1333 578.0496856
30   001054 09910525 19293 558.1735 2010-5-3 7:22:09 975.15 572.3975799
31 王勇鹤 001000 09910240 19758 562.3578 2010-5-3 7:31:17 984.2833 571.3373375
32 王勇鹤 001000 09910235 19073 562.3578 2010-5-3 7:32:36 985.6 570.5740666
33 罗金林 001111 09910829 18976 549.7436 2010-5-3 7:13:14 966.2333 568.9553444
34 王忠宝 000070 09910596 19081 557.6886 2010-5-3 7:28:02 981.0333 568.4706115
35 罗金林 001111 09910095 19583 549.7436 2010-5-3 7:15:18 968.3 567.7409894
36 王宝友 001115 09910389 19159 553.5027 2010-5-3 7:22:06 975.1 567.6368578
37 张谷成 000001 09910299 19960 552.1687 2010-5-3 7:26:01 979.0167 564.0033515
38 毛生财 002306 09911114 19806 552.2624 2010-5-3 7:28:09 981.15 562.8725475
39 罗金林 001111 09910093 19467 549.7436 2010-5-3 7:26:38 979.6333 561.1728389
40   000619 09911166 19773 559.0505 2010-5-3 7:47:29 1000.4833 558.7804414
41   000040 09910533 19859 549.4636 2010-5-3 7:33:14 986.2333 557.1334896
42   100228 09910859 19521 549.3014 2010-5-3 7:33:14 986.2333 556.9690255
43 程永明 002035 09911071 19417 547.5611 2010-5-3 7:35:50 988.8333 553.7445998
44 丁志海 000090 09910277 19660 549.8029 2010-5-3 7:44:57 997.95 550.9323112
45 张福宝 001002 09910699 19802 554.4889 2010-5-3 8:01:09 1014.15 546.7523542
46   000165 09910011 19418 560.6223 2010-5-3 8:16:03 1029.05 544.7959769
47 陶兴发 001776 09911234 19751 548.1365 2010-5-3 7:53:56 1006.9333 544.3622731
48 薛龙毅 000220 09910495 19419 553.8745 2010-5-3 8:04:51 1017.85 544.1612222
49 张宝弟 000879 09910427 19398 553.2188 2010-5-3 8:04:56 1017.9333 543.4725438
50 张谷成 000001 09910304 19502 552.1687 2010-5-3 8:09:47 1022.7833 539.8687092
51 姚培梁 000029 09910309 19981 551.4272 2010-5-3 8:11:30 1024.5 538.2403123
52 任元寿 000009 09910398 19394 553.8485 2010-5-3 8:17:29 1030.4833 537.4647993
53 张福宝 001002 09910403 19849 554.4889 2010-5-3 8:19:39 1032.65 536.9572459
54 张斌才 240477 09910814 19080 529.8918 2010-5-3 7:34:08 987.1333 536.7986269
55 孟广培 000031 09910139 19534 554.3285 2010-5-3 8:21:59 1034.9833 535.5917337
56 庄永芳 000021 09910785 19291 554.4217 2010-5-3 8:25:13 1038.2167 534.0134675
57 石岳云 000823 09910566 19518 548.5425 2010-5-3 8:17:36 1030.6 532.2554822
58 焦正福 001198 09911130 19628 556.9825 2010-5-3 8:38:29 1051.4833 529.7112184
59 孟广培 000031 09910975 19867 554.3285 2010-5-3 8:36:56 1049.9333 527.9654431
60 张宝弟 000879 09910428 19793 553.2188 2010-5-3 8:41:14 1054.2333 524.7593678
61 李德才 000197 09910996 19928 550.6769 2010-5-3 8:36:38 1049.6333 524.6374138
62 孟繁昌 000947 09910544 19852 547.6361 2010-5-3 8:31:55 1044.9167 524.0954614
63   001028 09911219 19426 555.1618 2010-5-3 8:48:09 1061.15 523.1699571
64 焦正福 001198 09910505 19627 556.9825 2010-5-3 8:52:21 1065.35 522.8164453
65 林国璋 002982 09910260 19459 558.4486 2010-5-3 8:55:28 1068.4667 522.6635514
66 姜新年 000014 09910640 19059 552.3061 2010-5-3 8:45:00 1058 522.0284499
67 张亦玲 001690 09910889 19496 551.904 2010-5-3 8:45:24 1058.4 521.4512472
68 赵玉山 000280 09910664 19757 553.6876 2010-5-3 8:49:49 1062.8167 520.9624576
69 孟广培 000031 09910200 19411 554.3285 2010-5-3 8:53:19 1066.3167 519.8535294
70 瞿志龙 000465 09910441 19926 549.889 2010-5-3 8:45:59 1058.9833 519.2612575
71   000003 09911014 19369 553.821 2010-5-3 8:55:08 1068.1333 518.4942741
72 张福宝 001002 09910696 19516 554.4889 2010-5-3 8:59:09 1072.15 517.1747423
73 罗金林 001111 09910865 19390 549.7436 2010-5-3 8:51:49 1064.8167 516.280032
74 郭宏兴 000588 09910333 19053 552.9211 2010-5-3 9:00:26 1073.4333 515.0959077
75 沈永庆 120018 09910412 19397 553.6172 2010-5-3 9:05:39 1078.65 513.2500811
76 胡建华 000899 09910365 19954 551.8664 2010-5-3 9:03:32 1076.5333 512.6329116
77 丁志海 000090 09910272 19592 549.8029 2010-5-3 9:15:14 1088.2333 505.2252123
78 姜勇斌 002672 09910122 19637 545.63 2010-5-3 9:08:32 1081.5333 504.4967178
79 曹志荣 000058 09911206 18384 552.1857 2010-5-3 9:27:08 1100.1333 501.9261757
80 泮克荣 001188 09910067 19754 556.9901 2010-5-3 9:38:47 1111.7833 500.9880073
81   000357 09910928 19978 549.6589 2010-5-3 9:25:11 1098.1833 500.5165349
82 丁志海 000090 09910278 19590 549.8029 2010-5-3 9:30:48 1103.8 498.1001087
83 黄景祥 001538 09910765 18016 549.0901 2010-5-3 9:32:28 1105.4667 496.7043331
84 叶祥明 010106 09910383 98707 552.6742 2010-5-3 9:42:58 1115.9667 495.2425552
85 沈永庆 120018 09910415 19973 553.6172 2010-5-3 9:48:31 1121.5167 493.6325959
86   000619 09911165 19707 559.0505 2010-5-3 10:01:03 6 1134.6 492.7291556
87   001054 09910524 19161 558.1735 2010-5-3 10:12:16 1145.2667 487.3742509
88 张亦玲 001690 09911213 19612 551.904 2010-5-3 10:02:26 1135.4333 486.0734664
89 黄荣方 000621 09911116 19774 545.0772 2010-5-3 9:52:44 1125.7333 484.197456
90   220228 09910570 19805 579.063 2010-5-3 11:13:17 1206.2833 480.0389759
91 徐宝富 001574 09910565 19915 548.7257 2010-5-3 10:21:27 1154.45 475.3135259
92 张成宝 000526 09910020 19600 559.6538 2010-5-3 10:45:47 1178.7833 474.77242
93 曹志荣 000058 09911204 18020 552.1857 2010-5-3 10:31:12 1164.2 474.3048445
94 潘建林 000237 09910872 19879 555.7678 2010-5-3 10:40:31 1173.5167 473.5917265
95 张福麟 000615 09910289 19440 551.4292 2010-5-3 10:45:09 1178.15 468.0466834
96 倪希力 000240 09910514 19820 564.8101 2010-5-3 11:16:35 1209.5833 466.9460136
97 姜玉清 000181 09911208 19370 554.2373 2010-5-3 11:03:08 1196.1333 463.3574703
98 姜勇斌 002672 09910121 19668 545.63 2010-5-3 10:46:34 1179.5667 462.5681617
99 姜玉清 000181 09910781 19702 554.2373 2010-5-3 11:20:25 1213.4167 456.7576003
100   000426 09911248 19785 550.6865 2010-5-3 11:15:38 1208.6333 455.627443
101 黄景祥 001538 09910768 18351 549.0901 2010-5-3 11:13:29 1206.4833 455.1162043
102 刘云华 002865 09910902 19045 547.7568 2010-5-3 11:13:12 1206.2 454.1177251
103 沈国荣 000241 09910374 19819 553.5296 2010-5-3 11:48:57 1241.95 445.693949
104   002553 09910062 19977 555.4635 2010-5-3 12:01:23 1254.3833 442.8179967
105   010198 09910990 19279 551.6285 2010-5-3 11:55:01 1248.0167 442.0041014
106 陈俊毅 002826 09910745 19830 549.6842 2010-5-3 11:52:04 1245.0667 441.4897612
107 潘建林 000237 09911242 19615 555.7678 2010-5-3 12:20:45 1273.75 436.3240824
108 骆浩勇 000017 09910129 19599 554.0382 2010-5-3 12:39:44 1292.7333 428.5788878
109 陈继明 000050 09910574 19256 557.8403 2010-5-3 12:51:32 1304.5333 427.6167577
110 周永国 001277 09911074 19950 548.6965 2010-5-3 12:52:21 1305.35 420.3443521
111 杨静波 000528 09910182 19853 566.4179 2010-5-3 14:28:50 1401.8333 404.0551041
112 孙达良 000805 09910563 19855 558.6953 2010-5-3 14:15:34 1388.5667 402.3539525
113 黄鹏强 002708 09910102 19565 551.8607 2010-5-3 14:13:17 1386.2833 398.0865239
114   001054 09910530 19155 558.1735 2010-5-3 14:33:18 1406.3 396.9092654
115 江卫东 000876 09910715 19257 557.4161 2010-5-3 14:40:41 1413.6833 394.3005481
116 甘龙祥 120053 09910410 19057 554.565 2010-5-3 14:34:22 1407.3667 394.0444235
117 陈俊毅 002826 09910720 19456 549.6842 2010-5-3 14:34:45 1407.75 390.4700408
118 吴永强 000894 09910910 19670 540.685 2010-5-3 14:34:19 1407.3167 384.1956825
119 吴永强 000894 09910906 19580 540.685 2010-5-3 14:36:16 1409.2667 383.6640715
120 唐山海 001959 09910967 18216 550.665 2010-5-3 15:06:06 1439.1 382.6454034
121 孟繁昌 000947 09910546 19736 547.6361 2010-5-3 14:58:58 1431.9667 382.4363374
122 施爱军 000622 09910831 19082 565.707 2010-5-3 15:54:26 1487.4333 380.3242808
123 毛生财 002306 09910420 19747 552.2624 2010-5-3 15:19:20 1452.3333 380.2587188
124 王勇鹤 001000 09910232 19529 562.3578 2010-5-3 16:08:33 1501.55 374.5181979
125 陈俊毅 002826 09911125 19838 549.6842 2010-5-3 15:50:14 1483.2333 370.5986105
126 张斌才 240477 09910819 19432 529.8918 2010-5-3 15:45:01 1478.0167 358.5154349
127 泮伟忠 080652 09910327 19837 558.8377 2010-5-3 17:13:18 1566.3 356.7884186
128 孙桐泉 001100 09911158 19711 559.1808 2010-5-3 18:30:50 1643.8333 340.1687994
129 曹勇强 000732 09910942 19880 569.2113 2010-5-4 6:23:58 1779.9667 319.7876118
130 王惠忠 002023 09910961 19979 550.6544 2010-5-4 6:15:15 1771.25 310.8846295
131 罗金林 001111 09910088 19788 549.7436 2010-5-4 6:10:34 1766.5667 311.1932315
132 杜建明 000175 09910627 19591 552.4014 2010-5-5 12:15:17 2994.2833 184.4853491

(责任编辑:admin)
顶一下
(7)
24.1%
踩一下
(22)
75.9%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
验证码:点击我更换图片