返回首页
当前位置: 主页 > 信息栏 >

2010-5-28临沂本会赛成绩公布

时间:2010-05-29 18:49来源:未知 作者:admin 点击:

名次 姓名 区棚号 足环号 暗号 空距(公里) 归巢时间 飞行时间(分) 分速(米/秒)
1 胡建华 000899 09405515 39015 491.61 15:02:47 482.7833 1018.2829
2 杨静波 000528 08386757 39369 506.0587 15:17:10 497.1667 1017.8854
3 高剑龙 001892 08024596 39034 493.9631 15:05:48 485.8 1016.8033
4 潘建林 000237 09004639 39653 495.7108 15:07:33 487.55 1016.7384
5 范云宏 001288 09442892 80877 504.5331 15:17:06 497.1 1014.953
6 王惠忠 002023 09297015 39168 490.9108 15:04:34 484.5667 1013.0924
7 周礼达 002417 09207022 80987 498.5261 15:13:12 493.2 1010.799
8 薛龙群 000007 09023593 39227 498.3347 15:18:38 498.6333 999.4011
9 程海龙 000670 09377923 39038 493.7381 15:15:15 495.25 996.9473
10 王林康 000875 09313263 39477 503.5406 15:26:15 506.25 994.648
11 潘建林 000237 09340335 80685 495.7108 15:18:55 498.9167 993.5744
12 倪希力 000240 09415212 80042 504.6821 15:28:29 508.4833 992.5244
13   000409 09322277 39325 503.1093 15:32:05 512.0833 982.4755
14 程海龙 000670 09331184 80648 493.7381 15:29:35 509.5833 968.9056
15 王志伟 001798 09026515 80515 495.0276 15:32:33 512.55 965.8133
16 薛龙群 000007 09346919 39207 498.3347 15:36:20 516.3333 965.1414
17 沈国荣 000241 09005032 39174 493.3682 15:31:56 511.9333 963.7353
18 陆新民 002833 08428136 80299 479.9769 15:19:42 499.7 960.5301
19   000052 07004472 80159 491.8238 15:32:34 512.5667 959.5315
20 钱志明 001015 09404361 80155 483.9326 15:25:17 505.2833 957.745
21   000165 09077763 39254 500.668 15:44:12 524.2 955.1088
22 李向东 001689 08000594 80430 504.0285 15:48:20 528.3333 953.9971
23   002921 09320087 80711 505.4775 15:49:57 529.95 953.8212
24 钱志明 001015 09399902 80163 483.9326 15:28:15 508.25 952.1546
25 王勇鹤 001000 09000857 80433 501.191 15:49:38 529.6333 946.298
26 赵惠珠 002845 09173020 80256 502.0179 15:51:33 531.55 944.4415
27 王许平 001537 08004850 80939 490.9963 15:42:36 522.6 939.526
28 张红仙 001224 09087433 39822 499.6555 15:52:09 532.15 938.9373
29 倪希力 000240 09318988 80181 504.6821 16:01:36 541.6 931.8355
30 张宏林 001077 09382489 39689 501.5914 15:59:34 539.5667 929.6189
31 程海龙 000670 09001148 39033 493.7381 15:53:03 533.05 926.2511
32 杨新生 002317 08006320 80734 493.8028 15:53:12 533.2 926.1117
33 施爱军 000622 09180286 39116 506.3826 16:07:39 547.65 924.6465
34 赵玉山 000280 09001596 39990 493.6403 15:54:58 534.9667 922.7497
35 周启令 001136 09295665 39158 488.4562 15:50:04 530.0667 921.4996
36 周冠明 000055 09007133 39532 494.0828 15:59:16 539.2667 916.2124
37 张亦玲 001690 09340478 39499 491.6193 15:58:39 538.65 912.6877
38 吴永强 000894 08571681 80095 480.4127 15:47:21 527.35 910.994
39 张宏林 001077 09315765 39438 501.5914 16:12:11 552.1833 908.3783
40   000224 09334199 39124 502.4614 16:13:18 553.3 908.1174
41 吴永强 000894 09910906 80959 480.4127 15:51:52 531.8667 903.2577
42 戴龙彪 001052 08500274 80043 496.1186 16:15:24 555.4 893.2635
43 高嘉鳞 000069 09078119 39079 502.0179 16:22:01 562.0167 893.2438
44 孙桐泉 001100 09304388 80017 498.3665 16:19:02 559.0333 891.479
45 张福麟 000615 09003783 39966 491.117 16:13:19 553.3167 887.5876
46   000352 09285933 39678 481.9446 16:03:53 543.8833 886.1176
47   000052 09438101 80129 491.8238 16:16:39 556.65 883.5423
48   000352 09285938 80292 481.9446 16:06:41 546.6833 881.579
49 曹初忠 000110 08592532 39007 496.6785 16:23:47 563.7833 880.974
50 任元寿 000009 09910396 39970 493.7349 16:21:04 561.0667 879.9933

(责任编辑:admin)
顶一下
(1)
12.5%
踩一下
(7)
87.5%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
验证码:点击我更换图片