返回首页
当前位置: 主页 > 信息栏 >

2010-5-28临沂爱心杯成绩公布

时间:2010-06-01 11:07来源:未知 作者:admin 点击:

名次 姓名 区棚号 足环号 暗号 空距(公里) 归巢时间 飞行时间(分) 分速(米/秒)
1 胡建华 000899 09405515 39015 491.61 15:02:47 482.7833 1018.2829
2 杨静波 000528 08386757 39369 506.0587 15:17:10 497.1667 1017.8854
3 高剑龙 001892 08024596 39034 493.9631 15:05:48 485.8 1016.8033
4 潘建林 000237 09004639 39653 495.7108 15:07:33 487.55 1016.7384
5 薛龙群 000007 09023593 39227 498.3347 15:18:38 498.6333 999.4011
6 程海龙 000670 09377923 39038 493.7381 15:15:15 495.25 996.9473
7 王林康 000875 09313263 39477 503.5406 15:26:15 506.25 994.648
8   000409 09322277 39325 503.1093 15:32:05 512.0833 982.4755
9 薛龙群 000007 09346919 39207 498.3347 15:36:20 516.3333 965.1414
10 沈国荣 000241 09005032 39174 493.3682 15:31:56 511.9333 963.7353
11   000165 09077763 39254 500.668 15:44:12 524.2 955.1088
12 张红仙 001224 09087433 39822 499.6555 15:52:09 532.15 938.9373
13 张宏林 001077 09382489 39689 501.5914 15:59:34 539.5667 929.6189
14 程海龙 000670 09001148 39033 493.7381 15:53:03 533.05 926.2511
15 施爱军 000622 09180286 39116 506.3826 16:07:39 547.65 924.6465
16 赵玉山 000280 09001596 39990 493.6403 15:54:58 534.9667 922.7497
17 周启令 001136 09295665 39158 488.4562 15:50:04 530.0667 921.4996
18 张亦玲 001690 09340478 39499 491.6193 15:58:39 538.65 912.6877
19 张宏林 001077 09315765 39438 501.5914 16:12:11 552.1833 908.3783
20   000224 09334199 39124 502.4614 16:13:18 553.3 908.1174
21 戴龙彪 001052 08500274 80043 496.1186 16:15:24 555.4 893.2635
22 高嘉鳞 000069 09078119 39079 502.0179 16:22:01 562.0167 893.2438
23 张福麟 000615 09003783 39966 491.117 16:13:19 553.3167 887.5876
24   000352 09285933 39678 481.9446 16:03:53 543.8833 886.1176
25 曹初忠 000110 08592532 39007 496.6785 16:23:47 563.7833 880.974
26 任元寿 000009 09910396 39970 493.7349 16:21:04 561.0667 879.9933
27   000312 09301823 39863 498.9419 16:30:49 570.8167 874.0843
28 龙园鸽业 001366 09322240 39359 506.6243 16:40:11 580.1833 873.2141
29 张成宝 000526 09085710 39137 499.7266 16:32:34 572.5667 872.7833
30   000312 08359584 39024 498.9419 16:33:20 573.3333 870.2475
31   000312 08510834 39152 498.9419 16:34:37 574.6167 868.3039
32 周冠明 000055 09337992 80615 494.0828 16:33:56 573.9333 860.8714
33 毛生财 002306 09308135 39524 492.4172 16:35:28 575.4667 855.6832
34 张福麟 000615 09003799 39973 491.117 16:35:55 575.9167 852.7571
35 邱荣坤 000082 09076670 39262 499.5427 16:46:47 586.7833 851.324
36 冯正杰 000078 09000088 39964 493.3122 16:43:53 583.8833 844.8814
37 张成宝 000526 08355530 39213 499.7266 16:52:07 592.1167 843.9665
38 吴永强 000894 08571677 39661 480.4127 16:36:33 576.55 833.2541
39   000052 09328162 39106 491.8238 16:52:33 592.55 830.0124
40 邱荣坤 000082 09087067 39251 499.5427 17:03:11 603.1833 828.1773
41 张成宝 000526 09085702 39136 499.7266 17:05:43 605.7167 825.0172
42 周永国 001277 09009275 80472 487.8042 16:52:02 592.0333 823.9471
43 邱荣坤 000082 09086857 39338 499.5427 17:06:45 606.75 823.309
44 周冠明 000055 09336461 80473 494.0828 17:02:34 602.5667 819.9637
45 邱荣坤 000082 09076677 39082 499.5427 17:09:23 609.3833 819.7512
46 袁士强 001868 09001994 39290 493.8416 17:02:52 602.8667 819.1556
47 胡月朋 000476 07344530 39210 513.0577 17:28:05 628.0833 816.8124
48 龙园鸽业 001366 09387772 39086 506.6243 17:20:32 620.5333 816.4336
49   000409 09075022 39971 503.1093 17:18:00 618 814.0927
50 程海龙 000670 08523640 39032 493.7381 17:06:34 606.5667 813.9882

(责任编辑:admin)
顶一下
(0)
0%
踩一下
(1)
100%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
验证码:点击我更换图片