上公信鸽网比赛直播

比赛名称: 2010-4-10 江苏宝应比赛
参赛羽数: 共计羽。 指定鸽:
录取名次: 三报一227组取60名 指定鸽: 50元69羽取7名;100元34羽取3名;200元2羽取1名
司放日期: 2010-04-10 10:30:00 司放地点: 江苏 宝应 空    距: 260公里
经    度: 119 度 29 分 31.00000 秒 纬    度: 32 度  50 分 51.00000 秒
天    气: 多云 气    温: 风    向: 东南 风    力: 2
(该直播页面报到排序仅供参考,信鸽报到电话:95001982)
报到排序 姓名 区棚号 足环号 暗号 空距(公里) 归巢时间 飞行时间(分) 分速(米/分) 电话
1 任 翔 000165 09310209 22485 262.2285 2010-04-10 14:27:57 237.9500 1102.0320 13301970708
2 袁士强 001868 09001994 46634 255.2601 2010-04-10 14:21:57 231.9500 1100.4962 62739375
3 张成宝 000526 09085710 22420 261.3400 2010-04-10 14:27:53 237.8833 1098.6056 64569766
4 胡维奇 000056 06332813 69813 256.1943 2010-04-10 14:23:24 233.4000 1097.6620 64024466
5 杨静波 000528 08514717 22684 266.9960 2010-04-10 14:33:28 243.4667 1096.6428 64972810
6 吕金发 002752 09010332 69854 255.4629 2010-04-10 14:23:49 233.8167 1092.5778 52361224
7 徐伟华 001635 09309832 69383 250.7149 2010-04-10 14:20:10 230.1667 1089.2756 62068891
8 虞顺伟 000586 09268071 46753 249.8902 2010-04-10 14:19:53 229.8833 1087.0305 57667051
9 虞顺伟 000586 08245954 46307 249.8902 2010-04-10 14:20:53 230.8833 1082.3224 13120588146
10 张成宝 000526 09081022 22475 261.3400 2010-04-10 14:31:46 241.7667 1080.9594 64569766
11 范云宏 001288 09023782 69893 264.9095 2010-04-10 14:35:16 245.2667 1080.0876 34070206
12 袁士强 001868 09414590 46635 255.2601 2010-04-10 14:26:30 236.5000 1079.3238 62739375
13 李 琛 000371 09370369 69919 251.0543 2010-04-10 14:22:38 232.6333 1079.1847 52790292
14 姚玉靖 001061 08012222 69805 255.0777 2010-04-10 14:26:24 236.4000 1079.0088 62281993
15 冯正杰 000078 08337626 69935 254.7076 2010-04-10 14:26:28 236.4667 1077.1395 62916616
16 张宝弟 000879 09313115 69550 255.7493 2010-04-10 14:27:29 237.4833 1076.9146 62665588
17 周永国 001277 09009275 69184 248.3243 2010-04-10 14:20:44 230.7333 1076.2392 52260887
18 任 翔 000165 09310202 22073 262.2285 2010-04-10 14:33:46 243.7667 1075.7357 13301970708
19 任东风 000071 09336141 22296 260.9174 2010-04-10 14:32:53 242.8833 1074.2500 64032035
20 潘 强 000619 09911165 22051 258.6558 2010-04-10 14:30:49 240.8167 1074.0778 54855785
21 杨 雷 001150 08511493 22261 260.8447 2010-04-10 14:32:54 242.9000 1073.8771 64172946
22 吴天顺 000086 09382198 97952 256.0120 2010-04-10 14:28:31 238.5167 1073.3507 64061736
23 程仙龙 000121 09005483 69955 254.4382 2010-04-10 14:27:13 237.2167 1072.5985 33536693
24 徐军 000677 09300480 79509 253.1211 2010-04-10 14:26:09 236.1500 1071.8658 62604644
25 胡维奇 000056 08517942 69807 256.1943 2010-04-10 14:29:13 239.2167 1070.9718 64024466
26 王宝友 001115 09302343 46503 255.0620 2010-04-10 14:28:10 238.1667 1070.9390 52722147
27 阮 彪 000357 08006277 69164 249.9714 2010-04-10 14:23:35 233.5833 1070.1593 62208801
28 王忠宝 000070 09431745 79466 256.6320 2010-04-10 14:30:02 240.0333 1069.1515 57635136
29 冯正杰 000078 08525697 69851 254.7076 2010-04-10 14:28:20 238.3333 1068.7031 62916616
30 徐伟华 001635 09297673 69488 250.7149 2010-04-10 14:24:38 234.6333 1068.5393 62068891

显示:30项(共256项),页码:1/9 首页 上页 下页  末页