上公信鸽网比赛直播

比赛名称: 2010-4-17宿迁比赛
参赛羽数: 共计1755羽。 指定鸽:
录取名次: 本会赛取50名 指定鸽: 50元大奖赛156羽,取16羽;100元大奖赛20羽,取2名;200元大奖赛3羽,取1名
司放日期: 2010-04-17 06:30:00 司放地点: 宿迁西 空    距: 400公里
经    度: 118 度 43 分 59.00000 秒 纬    度: 34 度  10 分 28.00000 秒
天    气: 气    温: 风    向: 东南 风    力: 2
(该直播页面报到排序仅供参考,信鸽报到电话:95001982)
报到排序 姓名 区棚号 足环号 暗号 空距(公里) 归巢时间 飞行时间(分) 分速(米/分) 电话
1 周林发 000012 12345678 12345 413.9259 2010-04-17 07:05:41 35.6833 11599.9774 64560302
2 杨金宝 000473 09084321 85679 422.2757 2010-04-17 09:20:35 170.5833 2475.4802 64068897
3 龚渭龙 000292 12123456 46422 411.7791 2010-04-17 09:37:33 187.5500 2195.5696 62380126
4 薛龙群 000007 0949062# 88888 417.3389 2010-04-17 11:07:44 277.7333 1502.6605 64789142
5 薛龙群 000007 09409062 88888 417.3389 2010-04-17 11:11:52 281.8667 1480.6252 64789142
6 杨金宝 000473 09876543 87954 422.2757 2010-04-17 12:12:03 342.0500 1234.5437 54388250
7 王许平 001537 08004850 13272 410.0328 2010-04-17 12:26:56 356.9333 1148.7658 62064278
8 姚玉靖 001061 09023219 72173 412.5715 2010-04-17 12:40:52 370.8667 1112.4525 52530056
9 周永国 001277 09009275 45631 406.8091 2010-04-17 12:51:04 381.0667 1067.5535 52260887
10 王忠宝 000070 08412552 45830 415.5440 2010-04-17 12:59:44 389.7333 1066.2265 57635136
11 王许平 001537 01011109 13232 410.0328 2010-04-17 12:55:20 385.3333 1064.0990 62064278
12 程海龙 000670 09224523 98910 412.7590 2010-04-17 12:59:32 389.5333 1059.6244 62624941
13 咪 羊 001199 09191315 45216 451.5210 2010-04-17 13:37:22 427.3667 1056.5190 58277568
14 任 翔 000165 09077762 69231 419.7089 2010-04-17 13:08:55 398.9167 1052.1217 13301970708
15 薛龙群 000007 09023593 45768 417.3389 2010-04-17 13:08:24 398.4000 1047.5374 64789142
16 冯正杰 000078 09901677 99109 412.3438 2010-04-17 13:04:58 394.9667 1043.9964 62916616
17 周冠明 000055 09301483 99477 413.1229 2010-04-17 13:06:24 396.4000 1042.1868 62730531
18 薛龙毅 000220 09306588 98534 412.8391 2010-04-17 13:07:17 397.2833 1039.1554 62732967
19 孙桐泉 001100 09911158 98702 417.3720 2010-04-17 13:12:23 402.3833 1037.2496 64191565
20 蒋东山 000772 09382014 45086 418.5876 2010-04-17 13:13:38 403.6333 1037.0490 64863504
21 胡维奇 000056 09374319 46561 414.2927 2010-04-17 13:10:22 400.3667 1034.7832 64024466
22 咪 羊 001199 09260302 45233 451.5210 2010-04-17 13:48:09 438.1500 1030.5170 58277596
23 薛龙毅 000220 09357962 98539 412.8391 2010-04-17 13:11:03 401.0500 1029.3957 62732967
24 冯正杰 000078 09000061 99455 412.3438 2010-04-17 13:10:54 400.9000 1028.5452 62916616
25 张宏林 001077 09076800 39542 420.6220 2010-04-17 13:19:42 409.7000 1026.6586 54362238
26 周冠明 000055 09310492 99481 413.1229 2010-04-17 13:12:44 402.7333 1025.7975 62730531
27 张红仙 001224 09077533 78554 418.7022 2010-04-17 13:18:11 408.1833 1025.7699 64875154
28 冯正杰 000078 06363185 99902 412.3438 2010-04-17 13:12:38 402.6333 1024.1174 62918990
29 倪雄虎 000723 08505403 45913 410.2536 2010-04-17 13:10:37 400.6167 1024.0552 56954458
30 吴永强 000894 09910909 19908 399.4424 2010-04-17 13:00:45 390.7500 1022.2454 59123133

显示:30项(共280项),页码:1/10 首页 上页 下页  末页