上公信鸽网比赛直播

比赛名称: 2010-5-2国平杯比赛
参赛羽数: 共计511羽。 指定鸽:
录取名次: 取132名 指定鸽: 50元大奖赛 151羽,取15名;100元自愿大奖赛 81羽,取8名;200元自愿大奖赛 23羽,取2名
司放日期: 2010-05-02 05:30:00 司放地点: 临沂北 空    距: 550公里
经    度: 118 度 18 分 59.00000 秒 纬    度: 35 度  28 分 47.00000 秒
天    气: 气    温: 18.0度 风    向: 东南风 风    力: 2-3
(该直播页面报到排序仅供参考,信鸽报到电话:95001982)
报到排序 姓名 区棚号 足环号 暗号 空距(公里) 归巢时间 飞行时间(分) 分速(米/分) 电话
1 周林发 000012 88888888 12345 554.9142 2010-05-02 07:59:50 149.8333 3703.5432 64560302
2 鲍嘉彦 001789 88888888 51888 555.6782 2010-05-02 09:02:22 212.3667 2616.5980 62082060
3 吴 宾 001054 09910525 24680 558.1735 2010-05-02 10:04:59 274.9833 2029.8447 67630580
4 姜勇斌 002672 09777777 71080 545.6300 2010-05-02 10:03:54 273.9000 1992.0774 66155223
5 沈遵 100425 09000000 12345 549.0278 2010-05-02 11:37:41 367.6833 1493.2082 52859511
6 张丽芳 002580 00956321 88888 554.1266 2010-05-02 11:50:16 380.2667 1457.2054 62627673
7 夏正华 001792 09910711 12345 550.6298 2010-05-02 12:08:23 398.3833 1382.1607 62437126
8 张丽芳 002580 09333333 88881 554.1266 2010-05-02 12:12:18 402.3000 1377.3966 62627673
9 张丽芳 002580 09007030 32145 554.1266 2010-05-02 12:15:06 405.1000 1367.8762 62627673
10 夏正华 001792 09910711 12345 550.6298 2010-05-02 12:14:58 404.9667 1359.6916 62437126
11 唐军 100228 33333333 22222 549.3014 2010-05-02 12:17:15 407.2500 1348.8065 13004123123
12 龚渭龙 000292 09123456 45678 553.0831 2010-05-02 12:24:25 414.4167 1334.6062 62380126
13 鲍嘉彦 001789 09910752 20862 555.6782 2010-05-02 15:05:24 575.4000 965.7251 8930709690
14 孙达良 000805 09123456 12345 558.6953 2010-05-02 15:08:44 578.7333 965.3760 63781333
15 孙达良 000805 09123456 12345 558.6953 2010-05-02 15:37:54 607.9000 919.0579 63781333
16 程海龙 000670 09910702 19262 554.1271 2010-05-02 16:41:11 671.1833 825.5972 62624941
17 唐军 100228 09910860 19835 549.3014 2010-05-02 17:21:11 711.1833 772.3767 13004123123
18 沈遵 100425 09910077 18679 549.0278 2010-05-02 17:24:15 714.2500 768.6773 52859511
19 邵良如 001016 09910225 19100 553.0675 2010-05-02 17:30:03 720.0500 768.0959 62909359
20 罗金林 001111 09910867 19202 549.7436 2010-05-02 17:26:13 716.2167 767.5661 52709259
21 罗金林 001111 09910864 18894 549.7436 2010-05-02 17:46:38 736.6333 746.2921 52709259
22 张成宝 000526 09910017 19764 559.6538 2010-05-02 18:00:29 750.4833 745.7246 64569766
23 任元寿 000009 09910396 19283 553.8485 2010-05-02 17:54:21 744.3500 744.0700 62599091
24 张成宝 000526 09910018 19566 559.6538 2010-05-02 18:16:02 766.0333 730.5868 64569766
25 王嗣有 000179 09910052 19684 549.0007 2010-05-02 18:13:57 763.9500 718.6343 62203891
26 吕卿 160878 09910059 19435 564.6399 2010-05-02 18:50:30 800.5000 705.3590 58918606
27 张水南 100380 09910612 19269 548.1540 2010-05-02 18:27:11 777.1833 705.3085 13361801649
28 丁志海 000090 09910276 19589 549.8029 2010-05-02 18:34:30 784.5000 700.8323 52707920
29 杜建明 000175 09911261 19337 552.4014 2010-05-02 19:00:33 810.5500 681.5143 62384704
30 王勇鹤 001000 09910233 19353 562.3578 2010-05-03 06:06:39 1476.6500 380.8335 67692335

显示:30项(共156项),页码:1/6 首页 上页 下页  末页