上公信鸽网比赛直播

比赛名称: 2010-5-28临沂比赛
参赛羽数: 共计474羽。 指定鸽: 爱心杯174羽 取50羽
录取名次: 50羽 指定鸽: 50元自愿大奖赛127羽,取13名;100元自愿大奖赛53羽,取5名;200元自愿大奖赛9羽,取1名
司放日期: 2010-05-29 07:00:00 司放地点: 临沂 空    距: 500公里
经    度: 118 度 12 分 48.00000 秒 纬    度: 34 度  45 分 48.40000 秒
天    气: 多云 气    温: 风    向: 东南风 风    力: 3级
(该直播页面报到排序仅供参考,信鸽报到电话:95001982)
报到排序 姓名 区棚号 足环号 暗号 空距(公里) 归巢时间 飞行时间(分) 分速(米/分) 电话
1 周林发 000012 88888888 12345 494.8873 2010-05-29 08:30:03 90.0500 5495.6949 64560302
2 陆新民 002833 09344678 00001 479.9769 2010-05-29 13:30:29 390.4833 1229.1866 62083468
3 胡建华 000899 09405515 39015 491.6100 2010-05-29 15:02:47 482.7833 1018.2829 62389764
4 杨静波 000528 08386757 39369 506.0587 2010-05-29 15:17:10 497.1667 1017.8854 64972810
5 高剑龙 001892 08024596 39034 493.9631 2010-05-29 15:05:48 485.8000 1016.8033 62411638
6 潘建林 000237 09004639 39653 495.7108 2010-05-29 15:07:33 487.5500 1016.7384 62083452
7 范云宏 001288 09442892 80877 504.5331 2010-05-29 15:17:06 497.1000 1014.9530 34070206
8 王惠忠 002023 09297015 39168 490.9108 2010-05-29 15:04:34 484.5667 1013.0924 62434635
9 周礼达 002417 09207022 80987 498.5261 2010-05-29 15:13:12 493.2000 1010.7990 64287065
10 薛龙群 000007 09023593 39227 498.3347 2010-05-29 15:18:38 498.6333 999.4011 64789142
11 程海龙 000670 09377923 39038 493.7381 2010-05-29 15:15:15 495.2500 996.9473 62624941
12 彭佳青 000101 09399902 80163 492.9104 2010-05-29 15:15:23 495.3833 995.0081 62397160
13 王林康 000875 09313263 39477 503.5406 2010-05-29 15:26:15 506.2500 994.6480 64537343
14 潘建林 000237 09340335 80685 495.7108 2010-05-29 15:18:55 498.9167 993.5744 62083452
15 倪希力 000240 09415212 80042 504.6821 2010-05-29 15:28:29 508.4833 992.5244 8930658746
16 杨 声 000409 09322277 39325 503.1093 2010-05-29 15:32:05 512.0833 982.4755 57646997
17 程海龙 000670 09331184 80648 493.7381 2010-05-29 15:29:35 509.5833 968.9056 62624941
18 王志伟 001798 09026515 80515 495.0276 2010-05-29 15:32:33 512.5500 965.8133 64492122
19 薛龙群 000007 09346919 39207 498.3347 2010-05-29 15:36:20 516.3333 965.1414 64789142
20 沈国荣 000241 09005032 39174 493.3682 2010-05-29 15:31:56 511.9333 963.7353 62334480
21 陆新民 002833 08428136 80299 479.9769 2010-05-29 15:19:42 499.7000 960.5301 62083468
22 陈 兵 000052 07004472 80159 491.8238 2010-05-29 15:32:34 512.5667 959.5315 52196989
23 钱志明 001015 09404361 80155 483.9326 2010-05-29 15:25:17 505.2833 957.7450 62397160
24 任 翔 000165 09077763 39254 500.6680 2010-05-29 15:44:12 524.2000 955.1088 13301970708
25 李向东 001689 08000594 80430 504.0285 2010-05-29 15:48:20 528.3333 953.9971 58492458
26 宋平 002921 09320087 80711 505.4775 2010-05-29 15:49:57 529.9500 953.8212 64968887
27 钱志明 001015 09399902 80163 483.9326 2010-05-29 15:28:15 508.2500 952.1546 62397160
28 王勇鹤 001000 09000857 80433 501.1910 2010-05-29 15:49:38 529.6333 946.2980 67692335
29 赵惠珠 002845 09173020 80256 502.0179 2010-05-29 15:51:33 531.5500 944.4415 54283550
30 王许平 001537 08004850 80939 490.9963 2010-05-29 15:42:36 522.6000 939.5260 62064278

显示:30项(共179项),页码:1/6 首页 上页 下页  末页