上公信鸽网比赛直播

比赛名称: 江苏 泰州
参赛羽数: 共计390羽。 指定鸽:
录取名次: 20元 390羽 名次取39羽 指定鸽:
司放日期: 2009-10-10 06:30:00 司放地点: 泰州 空    距:
经    度: 119 度 52 分 54.78000 秒 纬    度: 32 度  21 分 29.22000 秒
天    气: 多云 气    温: 21.0度 风    向: 东北 风    力: 3级
(该直播页面报到排序仅供参考,信鸽报到电话:95001982)
报到排序 姓名 区棚号 足环号 暗号 空距(公里) 归巢时间 飞行时间(分) 分速(米/分) 电话
1 陈 兵 000052 00000000 00000 189.0335 2009-10-10 07:48:55 78.9167 2395.3561 52196989
2 张谷成 000001 09456789 12345 189.0935 2009-10-10 07:54:20 84.3333 2242.2156 52704190
3 项章峰 002590 09000000 00000 182.9571 2009-10-10 08:38:41 128.6833 1421.7624 59118200
4 戴利灯 002418 09371071 45810 192.6883 2009-10-10 09:01:09 151.1500 1274.8154 66058821
5 薛 佳 000053 09003419 45217 192.9219 2009-10-10 09:01:23 151.3833 1274.3933 62528197
6 刘 钢 000002 09315543 45215 189.1713 2009-10-10 08:58:29 148.4833 1274.0239 62380285
7 张建平 000260 08320782 41919 194.8359 2009-10-10 09:03:59 153.9833 1265.3052 64733545
8 钱建良 001271 09024197 45824 195.2321 2009-10-10 09:04:28 154.4667 1263.9110 54804091
9 朱 奇 000003 09000184 45605 191.4418 2009-10-10 09:02:01 152.0167 1259.3477 62296383
10 周冠明 000055 09301483 45751 191.8348 2009-10-10 09:02:26 152.4333 1258.4833 62730531
11 王宝友 001115 08801683 45049 191.2079 2009-10-10 09:01:59 151.9833 1258.0848 52722147
12 周冠明 000055 09000101 45369 191.8348 2009-10-10 09:02:41 152.6833 1256.4226 62281610
13 姜东海 001471 09900429 45050 189.3716 2009-10-10 09:00:49 150.8167 1255.6408 62143897
14 程海龙 000670 08520112 45956 190.7362 2009-10-10 09:02:00 152.0000 1254.8436 62624941
15 郑新欢 001781 08320888 45888 198.8068 2009-10-10 09:08:40 158.6667 1252.9841 53067611
16 周薛榕 002816 08514670 41223 194.5755 2009-10-10 09:05:20 155.3333 1252.6317 64852203
17 王勇鹤 001000 09265932 41564 196.5903 2009-10-10 09:07:27 157.4500 1248.5887 67692335
18 新泾公园 000020 09005144 45539 188.5094 2009-10-10 09:01:13 151.2167 1246.6177 62394714
19 马建忠 001643 09004652 45995 190.3462 2009-10-10 09:02:48 152.8000 1245.7212 13052469456
20 王冬慧 002615 09006350 41839 198.9472 2009-10-10 09:10:18 160.3000 1241.0929 54367967
21 王德瑜 000100 09009515 45432 185.3672 2009-10-10 08:59:25 149.4167 1240.6056 52231566
22 周冠明 000055 09371288 45083 191.8348 2009-10-10 09:04:39 154.6500 1240.4449 62730531
23 袁士强 001868 07313809 45132 191.3262 2009-10-10 09:04:31 154.5167 1238.2240 62739375
24 周启令 001136 09000415 45289 185.2947 2009-10-10 08:59:53 149.8833 1236.2597 52230015
25 张春平 000269 06258354 45426 184.6019 2009-10-10 08:59:28 149.4667 1235.0710 59143593
26 吴永强 000894 09408650 45796 178.0718 2009-10-10 08:54:12 144.2000 1234.8948 13166453471
27 姜东海 001471 09900428 45085 189.3716 2009-10-10 09:03:27 153.4500 1234.0929 62143897
28 吴扣成 002764 09111098 45196 189.1419 2009-10-10 09:03:28 153.4667 1232.4625 56940185
29 沈国荣 000241 09000905 45177 190.8264 2009-10-10 09:04:52 154.8667 1232.1982 62334480
30 姚玉靖 001061 05072698 45007 191.2042 2009-10-10 09:05:16 155.2667 1231.4571 62281993

显示:30项(共199项),页码:1/7 首页 上页 下页  末页