上公信鸽网比赛直播

比赛名称: 10月17日江苏 宝应
参赛羽数: 共计1955羽。 指定鸽: 三报一285组取60名;50元大奖赛116羽取12名;100元大奖赛46羽取5名;200元11羽取1名
录取名次: 三报一取60名 指定鸽:
司放日期: 2009-10-17 06:50:00 司放地点: 宝应 空    距: 300公里
经    度: 119 度 21 分 40.86000 秒 纬    度: 33 度  14 分 57.66000 秒
天    气: 多云 气    温: 21.0度 风    向: 西北 风    力: 3级
(该直播页面报到排序仅供参考,信鸽报到电话:95001982)
报到排序 姓名 区棚号 足环号 暗号 空距(公里) 归巢时间 飞行时间(分) 分速(米/分) 电话
1 陈 兵 000052 00000000 00000 294.2462 2009-10-17 07:57:09 67.1500 4381.9236 52263297
2 严忠慈 001698 09652366 85214 298.5137 2009-10-17 08:15:59 85.9833 3471.7622 63182083
3 彭志建 000125 08000125 24518 297.5029 2009-10-17 08:27:38 97.6333 3047.1445 62220407
4 李德才 000197 08000100 00000 293.6293 2009-10-17 08:34:27 104.4500 2811.1950 62220407
5 曹顺明 000873 09080808 55555 307.1677 2009-10-17 09:12:17 142.2833 2158.8454 13391281958
6 孙达良 000805 12345678 12345 302.4903 2009-10-17 09:12:12 142.2000 2127.2174 13321863828
7 徐旭升 001578 08556325 55555 305.7879 2009-10-17 09:17:10 147.1667 2077.8340 64533523
8 庄永芳 000021 09123456 12345 297.1834 2009-10-17 09:34:04 164.0667 1811.3575 62457759
9 唐恩飈 002817 08289022 47625 272.9441 2009-10-17 09:34:57 164.9500 1654.7084 69962323
10 高嘉鳞 000069 08033080 45763 304.3725 2009-10-17 09:54:28 184.4667 1650.0137 64548345
11 王宝友 001115 07313824 47199 296.0643 2009-10-17 09:49:43 179.7167 1647.3946 52722147
12 吴爱国 000182 08058399 44691 291.6166 2009-10-17 09:47:29 177.4833 1643.0649 56919261
13 王福生 000736 09901480 44309 296.3993 2009-10-17 09:50:35 180.5833 1641.3435 52840735
14 郜建泰 000755 07300600 45690 302.4469 2009-10-17 09:54:17 184.2833 1641.2061 63682221
15 李 维 000333 05123240 49966 302.0239 2009-10-17 09:54:16 184.2667 1639.0587 64385535
16 邓 军 000312 09080032 49649 301.6142 2009-10-17 09:54:10 184.1667 1637.7239 64648993
17 邓 军 000312 08320407 49217 301.6142 2009-10-17 09:55:30 185.5000 1625.9523 64648993
18 孙达良 000805 09000505 44437 302.4903 2009-10-17 09:56:05 186.0833 1625.5637 57792916
19 彭瑞辛 000064 09319380 44980 297.7839 2009-10-17 09:53:20 183.3333 1624.2756 04315145
20 王福生 000736 09900002 44251 296.3993 2009-10-17 09:52:47 182.7833 1621.5881 52840735
21 吴浩平 000032 08321232 49234 302.5154 2009-10-17 09:56:38 186.6333 1620.9075 64177373
22 周薛榕 002816 09077186 44992 299.7198 2009-10-17 09:54:59 184.9833 1620.2527 64852203
23 徐旭升 001578 08802429 49935 305.7879 2009-10-17 09:58:44 188.7333 1620.2114 64533523
24 姚玉靖 001061 05072698 47437 296.1026 2009-10-17 09:52:49 182.8167 1619.6697 62281993
25 任东风 000071 09399708 45022 301.7443 2009-10-17 09:56:19 186.3167 1619.5237 64032035
26 胡维奇 000056 09025631 47195 297.5751 2009-10-17 09:53:47 183.7833 1619.1627 64024455
27 姜东海 001471 09900428 44306 293.6537 2009-10-17 09:51:24 181.4000 1618.8187 62143897
28 夏正华 001792 09900231 44779 293.6379 2009-10-17 09:51:25 181.4167 1618.5830 62437126
29 任 翔 000165 09077776 45900 303.2613 2009-10-17 09:57:27 187.4500 1617.8253 13301970708
30 曹顺明 000873 09087942 44822 307.1677 2009-10-17 09:59:55 189.9167 1617.3816 13391281958

显示:30项(共352项),页码:1/12 首页 上页 下页  末页