上公信鸽网比赛直播

比赛名称: 10月24日江苏 淮安
参赛羽数: 共计1642羽。 指定鸽: 参赛羽数1642羽,本会赛取50名;冠军杯246羽,取29名;50元自愿大奖赛143羽,取14名;100元自愿大奖赛78羽,取8名;200元自愿大奖赛23羽,取2名
录取名次: 指定鸽:
司放日期: 2009-10-24 09:50:00 司放地点: 淮安 空    距:
经    度: 119 度 8 分 57.90000 秒 纬    度: 33 度  27 分 54.60000 秒
天    气: 多云 气    温: 26.0度 风    向: 东南 风    力: 2级
(该直播页面报到排序仅供参考,信鸽报到电话:95001982)
报到排序 姓名 区棚号 足环号 暗号 空距(公里) 归巢时间 飞行时间(分) 分速(米/分) 电话
1 周林发 000012 09088888 55555 328.4982 2009-10-24 10:12:16 22.2667 14752.9140 67645767
2 陈 兵 000052 09123456 12345 325.2842 2009-10-24 10:30:57 40.9500 7943.4476 52196989
3 陈 兵 000052 09123456 12345 325.2842 2009-10-24 10:47:16 57.2667 5680.1661 52196989
4 何慎明 000016 09234567 12345 320.4324 2009-10-24 11:28:45 98.7500 3244.8854 59117313
5 陈晓路 001283 09123456 12345 325.0425 2009-10-24 12:42:18 172.3000 1886.4917 52704190
6 罗金林 001111 02258369 14725 323.2347 2009-10-24 12:47:20 177.3333 1822.7521 8918892230
7 向荣其 002656 09111212 15698 333.1112 2009-10-24 13:22:05 212.0833 1570.6617 33506551
8 王忠宝 000070 09431900 38255 329.5418 2009-10-24 15:26:17 336.2833 979.9527 57633025
9 冯正杰 000078 08000513 38547 326.8499 2009-10-24 15:26:58 336.9667 969.9771 62918990
10 周冠明 000055 09316369 30696 327.7109 2009-10-24 15:28:18 338.3000 968.6991 62730531
11 郭 庆 000427 09414095 30650 316.9934 2009-10-24 15:17:51 327.8500 966.8853 13127653808
12 冯正杰 000078 09900137 38309 326.8499 2009-10-24 15:29:07 339.1167 963.8274 62918990
13 咪 羊 001199 09191325 38135 367.0870 2009-10-24 16:11:22 381.3667 962.5567 58277568
14 咪 羊 001199 09191354 38144 367.0870 2009-10-24 16:12:46 382.7667 959.0361 58277705
15 咪 羊 001199 09191320 38150 367.0870 2009-10-24 16:13:47 383.7833 956.4955 58277596
16 马建忠 001643 09310274 38820 326.4410 2009-10-24 15:31:42 341.7000 955.3439 62917615
17 冯正杰 000078 09902100 38457 326.8499 2009-10-24 15:32:12 342.2000 955.1430 62918990
18 邓 军 000312 08359581 30238 332.6434 2009-10-24 15:38:54 348.9000 953.4062 64648993
19 孙桐泉 001100 07264516 38969 331.5235 2009-10-24 15:37:58 347.9667 952.7451 64191565
20 杨 雷 001150 09316669 30739 332.6852 2009-10-24 15:39:43 349.7167 951.2992 64172946
21 冯正杰 000078 08300463 38832 326.8499 2009-10-24 15:34:42 344.7000 948.2157 62918990
22 咪 羊 001199 09191301 30977 367.0870 2009-10-24 16:18:18 388.3000 945.3697 58277568
23 邓 军 000312 08510407 30289 332.6434 2009-10-24 15:42:21 352.3500 944.0710 64648993
24 冯正杰 000078 08000514 38541 326.8499 2009-10-24 15:36:20 346.3333 943.7438 62916616
25 张成宝 000526 09081027 30111 333.3733 2009-10-24 15:43:22 353.3667 943.4203 64569766
26 姚玉靖 001061 08005679 38741 327.1358 2009-10-24 15:36:52 346.8667 943.1168 62281993
27 吴天顺 000086 08035109 38913 328.3627 2009-10-24 15:38:19 348.3167 942.7133 64061736
28 虞顺伟 000586 09268070 38060 323.8182 2009-10-24 15:33:32 343.5333 942.6108 57667051
29 毛生财 002306 08517743 38885 326.1499 2009-10-24 15:36:03 346.0500 942.4936 62452558
30 程永明 002035 09001627 30047 319.8090 2009-10-24 15:29:35 339.5833 941.7688 62216326

显示:30项(共328项),页码:1/11 首页 上页 下页  末页