上公信鸽网比赛直播

比赛名称: 山东苍山
参赛羽数: 共计1256羽。 指定鸽:
录取名次: 500公里取50名,60元幼鸽足环赛取100名,希望杯221羽取70名,50元131羽取13名,100元54羽取5名,200元20羽取2名。 指定鸽:
司放日期: 2009-11-01 07:40:00 司放地点: 山东苍山 空    距: 500公里
经    度: 118 度 10 分 46.50000 秒 纬    度: 34 度  51 分 51.72000 秒
天    气: 阴转多云 气    温: 15.0度 风    向: 北风 风    力: 4-5级
(该直播页面报到排序仅供参考,信鸽报到电话:95001982)
报到排序 姓名 区棚号 足环号 暗号 空距(公里) 归巢时间 飞行时间(分) 分速(米/分) 电话
1 饒 江 000878 88888888 55555 497.8174 2009-11-01 08:33:09 53.1500 9366.2731 59113576
2 陆宇华 002420 11111111 11111 495.9163 2009-11-01 08:47:06 67.1000 7390.7046 13042108977
3 项章峰 002590 08000000 00000 496.6224 2009-11-01 09:08:11 88.1833 5631.7033 59118200
4 曹顺明 000873 00222222 01111 515.4821 2009-11-01 09:51:22 131.3667 3923.9945 64543025
5 韩志桃 002944 12345678 12345 504.2629 2009-11-01 10:42:28 182.4667 2763.5894 66115258
6 鄂克跃 002655 12345678 12345 518.8966 2009-11-01 11:19:47 219.7833 2360.9462 33506551
7 吴 宾 001054 07255460 22222 507.8977 2009-11-01 11:21:42 221.7000 2290.9235 67630580
8 曹顺明 000873 09082571 57777 515.4821 2009-11-01 12:43:01 303.0167 1701.1674 13391281958
9 冯正杰 000078 06363185 99838 504.0954 2009-11-01 13:00:38 320.6333 1572.1866 62918990
10 高阿林 000617 09000431 99817 510.3359 2009-11-01 13:05:03 325.0500 1570.0227 64641734
11 李向东 001689 09000953 46045 514.8004 2009-11-01 13:07:57 327.9500 1569.7526 58492458
12 邓 军 000312 09078839 46491 509.6994 2009-11-01 13:04:47 324.7833 1569.3522 64648993
13 王亚东 000338 09000142 99384 512.4392 2009-11-01 13:06:47 326.7833 1568.1313 54111175
14 杨静波 000528 09000829 46242 516.8638 2009-11-01 13:10:21 330.3500 1564.5945 64972810
15 冯正杰 000078 08300456 99613 504.0954 2009-11-01 13:02:14 322.2333 1564.3801 62918990
16 泮克荣 001188 09000934 46495 507.5705 2009-11-01 13:04:28 324.4667 1564.3224 62953917
17 邱荣坤 000082 09005064 99410 510.3050 2009-11-01 13:06:17 326.2833 1563.9935 64865650
18 王宝友 001115 07010015 46184 504.2490 2009-11-01 13:02:59 322.9833 1561.2228 52722147
19 许广喜 001917 09109076 98716 501.8974 2009-11-01 13:01:32 321.5333 1560.9497 56940836
20 周冠明 000055 09000700 46980 504.8525 2009-11-01 13:04:06 324.1000 1557.7060 62730531
21 王亚东 000338 09000148 46966 512.4392 2009-11-01 13:09:09 329.1500 1556.8561 54111175
22 朱 奇 000003 09000780 98304 504.5448 2009-11-01 13:04:39 324.6500 1554.1192 62296383
23 夏正华 001792 09113095 98448 501.6159 2009-11-01 13:03:11 323.1833 1552.1095 62437126
24 周冠明 000055 09284517 98862 504.8525 2009-11-01 13:05:54 325.9000 1549.1026 62730531
25 吴浩平 000032 09322301 99400 510.5195 2009-11-01 13:09:38 329.6333 1548.7495 64177373
26 钱建良 001271 09000488 98198 509.2298 2009-11-01 13:09:03 329.0500 1547.5758 54804091
27 孔庆源 000686 08024677 46003 504.4023 2009-11-01 13:06:06 326.1000 1546.7719 62595120
28 魏高峰 001409 08428833 99970 510.3108 2009-11-01 13:09:57 329.9500 1546.6306 64876665
29 杨静波 000528 09000828 99205 516.8638 2009-11-01 13:14:42 334.7000 1544.2599 64972810
30 陈 衡 000718 09000850 98494 501.8972 2009-11-01 13:05:10 325.1667 1543.5074 56611433

显示:30项(共605项),页码:1/21 首页 上页 下页  末页