上公信鸽网比赛直播

比赛名称: 山东郯城
参赛羽数: 共计1115羽。 指定鸽: 本会参赛羽数1115羽,取200名;50元自愿大奖赛275羽,取 28名;100元自愿大奖赛133羽,取13名;200元自愿大奖赛51羽,取5名
录取名次: 指定鸽:
司放日期: 2009-11-08 07:20:00 司放地点: 郯城 空    距: 480
经    度: 118 度 14 分 15.90000 秒 纬    度: 34 度  38 分 42.30000 秒
天    气: 多云轻雾 气    温: 10.0度 风    向: 东南 风    力: 2级
(该直播页面报到排序仅供参考,信鸽报到电话:95001982)
报到排序 姓名 区棚号 足环号 暗号 空距(公里) 归巢时间 飞行时间(分) 分速(米/分) 电话
1 金色闪电 001885 09901885 18337 488.6304 2009-11-08 17:33:46 613.7667 796.1175 54880445
2 邓 军 000312 09900026 18278 487.2397 2009-11-08 17:46:22 626.3667 777.8826 54246938
3 孙玉萍 000263 09900008 18242 480.0254 2009-11-09 05:56:11 633.1833 758.1144 52173550
4 吕金发 002752 09901027 19119 481.8398 2009-11-09 06:02:52 639.8667 753.0315 52361224
5 邓 军 000312 09900023 18694 487.2397 2009-11-09 06:12:28 649.4667 750.2151 64648993
6 吴天顺 000086 09900109 18563 483.2004 2009-11-09 06:17:07 654.1167 738.7067 64061736
7 彭瑞坚 001088 09901805 19643 485.3424 2009-11-09 07:59:56 756.9333 641.1957 67635246
8 诸炳源 001053 09901120 19023 484.9382 2009-11-09 08:03:28 760.4667 637.6850 54779612
9 吴 宾 001054 09901310 19721 485.1622 2009-11-09 08:06:12 763.2000 635.6947 67630580
10 金玉琴 001486 09901715 18768 493.0377 2009-11-09 08:19:53 776.8833 634.6355 64540887
11 王 伟 000232 09900094 18944 489.5277 2009-11-09 08:18:08 775.1333 631.5400 54399828
12 陈继明 000050 09900949 18541 485.2660 2009-11-09 08:15:07 772.1167 628.4879 64591658
13 施爱军 000622 09900912 18104 494.7419 2009-11-09 08:31:29 788.4833 627.4602 50881750
14 王勇鹤 001000 09900465 18994 489.3181 2009-11-09 08:25:48 782.8000 625.0869 67692335
15 陈金国 000620 09900844 18128 499.8526 2009-11-09 08:42:56 799.9333 624.8678 68132296
16 杨勇君 002894 09901711 18628 493.7214 2009-11-09 08:33:31 790.5167 624.5553 13167276550
17 李顺源 001124 09900193 18814 480.5419 2009-11-09 08:13:13 770.2167 623.9049 34323020
18 瞿 鋐 000040 09901317 18636 477.9955 2009-11-09 08:10:48 767.8000 622.5521 52856367
19 张红仙 001224 09900363 18375 487.9503 2009-11-09 08:26:50 783.8333 622.5179 64875154
20 诸炳源 001053 09901119 19603 484.9382 2009-11-09 08:23:06 780.1000 621.6359 54779612
21 瞿 鋐 000040 09901311 18189 477.9955 2009-11-09 08:12:46 769.7667 620.9615 52856367
22 王 伟 000232 09900097 18288 489.5277 2009-11-09 08:31:36 788.6000 620.7554 54399828
23 施爱军 000622 09900912 18104 494.7419 2009-11-09 08:40:25 797.4167 620.4309 50881750
24 施爱军 000622 09900903 18852 494.7419 2009-11-09 08:43:20 800.3333 618.1698 50881750
25 顾伟德 002525 09901639 19692 498.3318 2009-11-09 08:50:19 807.3167 617.2692 8918691776
26 焦正福 001198 09900669 18342 484.4250 2009-11-09 08:27:50 784.8333 617.2330 64837530
27 朱金龙 000877 09900922 18969 491.6966 2009-11-09 08:42:15 799.2500 615.1975 54159804
28 张春平 000269 09900585 18166 475.9223 2009-11-09 08:16:59 773.9833 614.8999 59143593
29 杨 雷 001150 09901702 18590 487.2109 2009-11-09 08:36:40 793.6667 613.8735 64172946
30 陈继明 000050 09901021 18132 485.2660 2009-11-09 08:35:11 792.1833 612.5677 64591658

显示:30项(共335项),页码:1/12 首页 上页 下页  末页

注意: 本次比赛由于隔夜,11月9日报到时间会减去夜间时间12小时3分钟(723分钟)