上公信鸽网比赛直播

比赛名称: 11月14日江苏宿迁西
参赛羽数: 共计1140羽。 指定鸽: 本会参赛羽数1140羽,取50名;上工杯187羽,取50名;50元自愿大奖赛124羽,取12名;100元自愿大奖赛45羽,取4名;200元自愿大奖赛11羽,取1名
录取名次: 指定鸽:
司放日期: 2009-11-14 07:50:00 司放地点: 宿迁西 空    距:
经    度: 118 度 9 分 20.94000 秒 纬    度: 33 度  55 分 3.06000 秒
天    气: 多云 气    温: 10.0度 风    向: 西北 风    力: 2级
(该直播页面报到排序仅供参考,信鸽报到电话:95001982)
报到排序 姓名 区棚号 足环号 暗号 空距(公里) 归巢时间 飞行时间(分) 分速(米/分) 电话
1 杨 昀 001996 11111111 11111 431.4794 2009-11-14 08:23:38 33.6333 12828.9219 65676160
2 丁志海 000090 09901984 54367 423.1416 2009-11-14 10:58:15 188.2500 2247.7641 54363009
3 刘 钢 000002 09900985 48289 425.0576 2009-11-14 12:20:21 270.3500 1572.2493 62380285
4 王福林 000738 09274654 46444 426.9791 2009-11-14 12:49:35 299.5833 1425.2432 52842502
5 高剑龙 001892 09006932 46343 427.2761 2009-11-14 12:54:10 304.1667 1404.7434 62411638
6 王冬慧 002615 09006344 44302 434.7789 2009-11-14 13:03:51 313.8500 1385.3079 54367967
7 周启令 001136 09000415 19062 421.2891 2009-11-14 12:54:45 304.7500 1382.4088 52230015
8 杨静波 000528 09000829 19906 438.8592 2009-11-14 13:07:45 317.7500 1381.1462 64972810
9 张建平 000260 07008361 19559 430.3665 2009-11-14 13:02:03 312.0500 1379.1587 64733545
10 王亚东 000338 09321649 44237 434.7937 2009-11-14 13:05:33 315.5500 1377.8915 54111175
11 石岳云 000823 09006438 46264 422.2229 2009-11-14 12:57:00 307.0000 1375.3190 69189102
12 陈继明 000050 09000384 19343 429.4719 2009-11-14 13:03:07 313.1167 1371.6034 64591658
13 潘 强 000619 09081864 46384 430.4685 2009-11-14 13:04:13 314.2167 1369.9734 54855785
14 杨静波 000528 09267309 44597 438.8592 2009-11-14 13:10:45 320.7500 1368.2283 64972810
15 蒋东山 000772 08033201 44226 433.1164 2009-11-14 13:06:49 316.8167 1367.0886 64863504
16 陈继明 000050 09000390 46439 429.4719 2009-11-14 13:04:28 314.4667 1365.7151 64591658
17 邵俊华 002538 09162214 19223 440.7872 2009-11-14 13:13:13 323.2167 1363.7514 13002140698
18 曹晓鸣 000030 09000202 19557 437.3630 2009-11-14 13:10:46 320.7667 1363.4925 64970025
19 肖文隆 001924 09383412 19531 435.8177 2009-11-14 13:10:02 320.0333 1361.7886 64771869
20 杨静波 000528 09000828 19381 438.8592 2009-11-14 13:12:34 322.5667 1360.5225 64972810
21 王亚东 000338 09900040 19985 434.7937 2009-11-14 13:10:40 320.6667 1355.9054 54111175
22 袁士强 001868 09000910 46039 427.1645 2009-11-14 13:05:23 315.3833 1354.4294 62739375
23 孙达良 000805 09006214 46671 433.9087 2009-11-14 13:10:30 320.5000 1353.8493 57792916
24 郑新欢 001781 08587333 46105 434.2522 2009-11-14 13:11:13 321.2167 1351.8982 53067611
25 龚超 000293 09901089 46498 426.9978 2009-11-14 13:05:59 315.9833 1351.3300 62590724
26 曹建军 002611 09000970 19677 424.2541 2009-11-14 13:04:11 314.1833 1350.3394 52819652
27 王福林 000738 09274654 46444 426.9791 2009-11-14 13:06:24 316.4000 1349.4915 52842502
28 王冬慧 002615 09011722 44101 434.7789 2009-11-14 13:12:17 322.2833 1349.0579 54367967
29 任 翔 000165 08354998 44182 434.1357 2009-11-14 13:11:50 321.8333 1348.9459 13301970708
30 杨静波 000528 09031384 44906 438.8592 2009-11-14 13:15:24 325.4000 1348.6762 64972810

显示:30项(共381项),页码:1/13 首页 上页 下页  末页